<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REKO Webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.rekowebdesign.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rekowebdesign.se</link>
	<description>Hemsidor Som Ni Enkelt Kan Uppdatera Själva</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 15:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Att skapa ett community &#8211; introduktion</title>
		<link>http://www.rekowebdesign.se/att-skapa-ett-community-introduktion/</link>
		<comments>http://www.rekowebdesign.se/att-skapa-ett-community-introduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygga ett community]]></category>
		<category><![CDATA[Communityskolan]]></category>
		<category><![CDATA[starta ett community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekowebdesign.se/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Det här är det första i en förhoppningsvis intressant serie artiklar där jag kommer beskriva mitt arbete med att skapa ett nytt community, 112sidan.se. Först av allt, vad är ett community? Jo, ett community är en mötesplats online där personer med samma intressen kan mötas och utbyta erfarenheter, tankar, frågor och liknande. Det kan också ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är det första i en förhoppningsvis intressant serie artiklar där jag kommer beskriva mitt arbete med att skapa ett nytt community, 112sidan.se.</p>
<p>Först av allt, vad är ett community? Jo, ett community är en mötesplats online där personer med samma intressen kan mötas och utbyta erfarenheter, tankar, frågor och liknande. Det kan också vara en mötesplats för ett företag där företagets kunder kan mötas och prata om dess produkter.</p>
<p>Mitt community, 112sidan.se, är till för alla som är intresserade av blåljusyrken (polis, ambulans, branförsvar och liknande&#8230;). Sidan är redan lanserad, men jag ska försöka gå bakåt i tiden för att berätta hur jag tänkt och hur jag gjort.</p>
<p>I nästa del av serien ska jag berätta hur jag tänkte när jag började projektet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekowebdesign.se/att-skapa-ett-community-introduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magisidan</title>
		<link>http://www.rekowebdesign.se/magisidan/</link>
		<comments>http://www.rekowebdesign.se/magisidan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekowebdesign.se/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[En mötesplats för magiker och andra trolleriintresserade. Sidan fungerar som ett community där medlemmarna själva skapar innehållet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mötesplats för magiker och andra trolleriintresserade. Sidan fungerar som ett community där medlemmarna själva skapar innehållet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekowebdesign.se/magisidan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GotArt</title>
		<link>http://www.rekowebdesign.se/gotart/</link>
		<comments>http://www.rekowebdesign.se/gotart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekowebdesign.se/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Kund: Stefan Andersson Beskrivning: En sida med bokningskalender, blogg och skyddade sidor för medlemmar. Stefan driver företaget GotArt som arbetar med videokonferenser och trav. Hans fru gillar att blogga också, plus att hon är konstnär. allt detta lyckades vi samla på en och samma sida. En bra funktion är att Stefans travsystem är dolt för ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Kund</strong>: Stefan Andersson</p>
<p><strong>Beskrivning</strong>: En sida med bokningskalender, blogg och skyddade sidor för medlemmar.</p>
<p>Stefan driver företaget GotArt som arbetar med videokonferenser och trav. Hans fru gillar att blogga också, plus att hon är konstnär. allt detta lyckades vi samla på en och samma sida. En bra funktion är att Stefans travsystem är dolt för de om inte är medlemmar. Smart va?</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekowebdesign.se/gotart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 släpps i Sverige 30 juli</title>
		<link>http://www.rekowebdesign.se/iphone-4-slapps-i-sverige-30-juli/</link>
		<comments>http://www.rekowebdesign.se/iphone-4-slapps-i-sverige-30-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekowebdesign.se/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Enligt Apples VD Steve Jobs kommer iPhone 4, den senaste telefonen från företaget, att släppas i Sverige den 30 juli. Detta framgick på en presskonferens sent på fredagen den 16 juli. Den primära anledningen till presskonferensen var de problem som rapporterats kring signalstyrka och antennproblem på nya iPhone. Jobs förklarade att ingen telefon är perfekt, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt Apples VD Steve Jobs kommer iPhone 4, den senaste telefonen från företaget, att släppas i Sverige den 30 juli. Detta framgick på en presskonferens sent på fredagen den 16 juli.</p>
<p>Den primära anledningen till presskonferensen var de problem som rapporterats kring signalstyrka och antennproblem på nya iPhone. Jobs förklarade att ingen telefon är perfekt, inte ens iPhone. Han berättade att det förekommer problem med antennen på alla så kallade smartphones och att Apple vetat om detta länge. De tyckte dock att problemet var så pass litet att de intelade någon större vikt vid det. Motiveringen var att alla smartphones har samma problem, oavsett märke eller modell.</p>
<p>Jobs berättade att enligt Apples egna siffror är 0m55% av de klagosamtal som inkommer kring iPhone 4 relaterade till antennproblem eller problem med mottagning.</p>
<p>Lösningen från Apple är dels en modifierad programvara som bättre visar signalstyrkan samt att ge ut fria fodral till alla som köper en iPhone innan 30 september.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekowebdesign.se/iphone-4-slapps-i-sverige-30-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Släng bort din besöksräknare</title>
		<link>http://www.rekowebdesign.se/slang-bort-din-besoksraknare/</link>
		<comments>http://www.rekowebdesign.se/slang-bort-din-besoksraknare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web-tips]]></category>
		<category><![CDATA[besöksräknare]]></category>
		<category><![CDATA[hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekowebdesign.se/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Besöksräknare. Denna kvarleva från forntiden då hemsidor var något nytt och fräscht. Man ville så gärna visa världen att &#8221;jorå, jag har minsann besökare på min hemsida&#8221; så därför satte man upp en besöksräknare. Okey, några använde den kanske för egen del för att se hur välbesökt hemsidan var, men majoriteten ville gärna att den ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besöksräknare. Denna kvarleva från forntiden då hemsidor var något nytt och fräscht. Man ville så gärna visa världen att &#8221;jorå, jag har minsann besökare på min hemsida&#8221; så därför satte man upp en besöksräknare. Okey, några använde den kanske för egen del för att se hur välbesökt hemsidan var, men majoriteten ville gärna att den skulle synas mycket.</p>
<p>Kanske man man jämföra med McDonalds som länge hade en slogan som sa &#8221;1 billion sold&#8221;&#8230;som om man skulle tänka att &#8221;jaha, dom har sålt massor med burgare&#8230;jag tror jag tar en också&#8221;. Kanske gjorde man det, vad vet jag.</p>
<p><a href="http://www.rekowebdesign.se/wp-content/uploads/2010/06/gammalsida.jpg" rel="lightbox[1028]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1029" style="margin: 15px;" title="gammalsida" src="http://www.rekowebdesign.se/wp-content/uploads/2010/06/gammalsida-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a>Poängen är att besöksräknare är lika ute idag som loafers med 3 pinglor, DDR, kavajer med axelvadd, pudelfrisyr och hockeyfrilla. Om du bygger din egen hemsida, släng för guds skull bort besöksräknaren.</p>
<p>Statistik är något annat, det är bra information som visar vad dina besökare tittat på, varifrån dom km, hur dom hittade din sida och så vidare. Självklart så kan man också se hur många besökare man har haft.</p>
<p>Statistik är ofta gratis och en tjänst som Google Analytics ger dig all information som du någonsin behöver. Om du använder WordPress så finns det också tillägg som ordnar med statistiken för din hemsida. Jag brukar använda Statpress Reloaded, men det finns andra tillägg också.</p>
<p>Slutklämmen blir alltså:</p>
<ul>
<li>Besöksräknare = hopplöst ute</li>
<li>Statistik = nödvändig funktion</li>
</ul>
<p>Lycka till med din hemsida!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekowebdesign.se/slang-bort-din-besoksraknare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokföring på Mac &#8211; iOrdning + Dropbox = sant</title>
		<link>http://www.rekowebdesign.se/bokforing-pa-mac-iordning-dropbox-sant/</link>
		<comments>http://www.rekowebdesign.se/bokforing-pa-mac-iordning-dropbox-sant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web-tips]]></category>
		<category><![CDATA[bokföring]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[iordning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekowebdesign.se/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Mängden bokföringsprogram på Mac är begränsade, minst sagt. Det finns inte så mycket att välja på för oss som driver firma och har Mac. Visst finns det numera bokföring på nätet men de kostar oftast månadsavgifter som lätt blir väldigt dyrt i längden. Att använda parallells eller Bootcamp funkar, men det är egentligen inte någon ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mängden bokföringsprogram på Mac är begränsade, minst sagt. Det finns inte så mycket att välja på för oss som driver firma och har Mac. Visst finns det numera bokföring på nätet men de kostar oftast månadsavgifter som lätt blir väldigt dyrt i längden.</p>
<p>Att använda parallells eller Bootcamp funkar, men det är egentligen inte någon bra lösning. Bokföringen blir krånglig och om det krävs en omstart för att komma åt ditt bokföringsprogram är risken stor att du skjuter på att bokföra vilket alltid leder till brister, oavsett om det är utgifter som ska bokföras eller fakturor som ska skickas.</p>
<h2>Spara din bokföring i &#8221;molnet&#8221;</h2>
<p>Lösningen som jag valt är det svenska programmet iOrdning OCH gratistjänsten Dropbox. Jag har helt enkelt min bokföringsfil liggande i Dropbox och iOrdning installerat på både min bärbara och min stationära dator. Det betyder att jag kan bokföra snabbt och enkelt oavsett vilken dator jag sitter vid.</p>
<p>Bokföringen går snabbt och smidigt och blir på det viset riktigt kul.</p>
<p>iOrdning kostar en slant men saknar månadsavgifter eller andra löpande kostnader. Jämfört med t.ex. Visma Enskild firma så tjänar man  in kostnaden på ca ett år. Jämför man med Speedledgers e-bokföring så tjänar man in kostnaden på 10 månader.</p>
<h2>Smart funktion för bilder</h2>
<p>iOrdning är ett enkelt men kraftfullt bokföringsprogram för Mac. En funktionsom jag verkligen gillar är möjligheten att klistra in bilder i verifikationerna. Jag köper in en hel del tjänster från utlandet och dessa kommer allt som oftast med &#8221;digitala kvitton&#8221; via mail. Istället för att skriva ut dessa och sedan klistra in på ett papper för att sätta in i pärmen så kan jag helt enkelt skapa en PDF av kvittot och enkelt lägga till kvittot i rätt verifikation.</p>
<p>När jag sedan skriver ut verifikatet så kommer bilden med, snyggt och prydligt.</p>
<h2>Bokföring är inte svårt</h2>
<p>iOrdning är ett klassiskt bokföringsprogram vilket betyder att du måste lära dig debet och kredit. Det är verkligen inte så svårt som alla säger utan handlar om vanlig enkel matte kombinerat med ett visst ordningssinne. Egenskaper som du måste ha för att driva företag i alla fall, så varför inte använda dessa egenskaper för att få ordentlig ordning på din bokföring?</p>
<p>Det finns tusentals guider på nätet om hur du bokför i ditt företag.</p>
<p>Det finns också massor med böcker i ämnet. På <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=362&amp;a=1814959&amp;g=17415644">Bokus</a> hittar du ett stort antal böcker om både företagsekonomi och bokföring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekowebdesign.se/bokforing-pa-mac-iordning-dropbox-sant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grabbes Bensin &amp; Livs</title>
		<link>http://www.rekowebdesign.se/grabbes-bensin-livs/</link>
		<comments>http://www.rekowebdesign.se/grabbes-bensin-livs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 06:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bensinmack]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[miniatyrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekowebdesign.se/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Kund: Sune Grabbe, Grabbes Bensin &#38; Livs Beskrivning: Hemsida för bensinmacken i Holmsund utanför Umeå. Sune driver bensinmacken i Holmsund utanför Umeå. Han har tidigare själv gjort hemsidan till macken men nu räcker inte tiden till för att hålla den uppdaterad. Det blir dels för mycket arbete att redigera sidan på datorn och sedan föra över ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Kund</strong>: Sune Grabbe, Grabbes Bensin &amp; Livs</p>
<p><strong>Beskrivning</strong>: Hemsida för bensinmacken i Holmsund utanför Umeå.</p>
<p>Sune driver bensinmacken i Holmsund utanför Umeå. Han har tidigare själv gjort hemsidan till macken men nu räcker inte tiden till för att hålla den uppdaterad. Det blir dels för mycket arbete att redigera sidan på datorn och sedan föra över filerna till servern, dels blir det krångligt eftersom han har vissa saker på jobbdatorn och vissa saker hemma.  Han ville ha ett enkelt sätt att sköta hemsidan så att både han, men även hans personal, kan redigera hemsidan.</p>
<p>WordPress blev en perfekt lösning då man enkelt ändrar på hemsidan OCH kan ha massor med användare&#8230;en för varje anställd till exempel. Att man kan redigera från vilken dator som helst i världen, bara den har internetuppkoppling, blev &#8221;topping på kakan&#8221; så att säga.</p>
<p>Jag tackar för förtroendet och för ett trevligt projekt.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekowebdesign.se/grabbes-bensin-livs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tips för att få en bra struktur på sin hemsida</title>
		<link>http://www.rekowebdesign.se/10-tips-for-att-fa-en-bra-struktur-pa-sin-hemsida/</link>
		<comments>http://www.rekowebdesign.se/10-tips-for-att-fa-en-bra-struktur-pa-sin-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekowebdesign.se/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Att skaffa sig en hemsida till ditt företag eller till dig själv är både roligt och utmanande. Det  kan vara en enkel informationskanal för att visa upp ditt företag, eller så kan det vara en hel kommunikationsplattform där du och dina besökare utbyter erfarenheter och kunskap. Som hemsideägare begränsas du egentligen bara av din egen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att skaffa sig en hemsida till ditt företag eller till dig själv är både roligt och utmanande. Det  kan vara en enkel informationskanal för att visa upp ditt företag, eller så kan det vara en hel kommunikationsplattform där du och dina besökare utbyter erfarenheter och kunskap. Som hemsideägare begränsas du egentligen bara av din egen fantasi!</p>
<h2>Bygg din hemsida som proffsen</h2>
<p>Tänk dig hur din lokala mataffär är uppbyggd. De har säkert mjölken längst bak (närmast lastbryggan), de har glassen närmast kassan (så inte glassen hinner smälta innan du handlat klart), godishyllorna är smart placerade vid kassan så att du kan lockas att köpa en Dubbel-Daim när du ändå står och väntar. Kort sagt kan man säga att alla hyllor står där de står av en anledning. Det finns ett genomtänkt system som syftar till att du som kund ska känna dig harmoniskt och trygg när du handlar, samtidigt som du på ett subtilt sätt leds rätt i affären.</p>
<p><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">IKEA har tagit detta ett steg längre. Där går du in i ena ändan och kommer knappt ut förrän du är vid kassan. På vägen har du säkert plockat på dig både servetter i storpack och ett 100-tal värmeljus, saker som du inte trodde att du skulle handla alls idag.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Vad dessa butiker lagt ned tid och pengar på är en struktur som hjälper dig som kund samtidigt som det ökar omsättningen och försäljningen. Du kan göra samma sak på din hemsida.</span></p>
<h2>Tänk först, skapa sedan</h2>
<p><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Jag brukar alltid be mina kunder att tänka igenom hur de vill presentera sitt företag. När de gjort det så kommer vi tillsammans överens om hur hemsidan ska byggas. Det är ganska vanligt att företagare presenterar sitt företag <em>som om besökaren redan vet vad som står där</em>. För mig som oftast inte har någon aning om vad företaget jobbar med bli det ibland väldigt ologiskt. Därför är det väldigt viktigt att tänka igenom hur man vill ha sin hemsida.</span></p>
<h2>10 tips för att få bättre struktur på din webbplats</h2>
<p>Här kommer 10 enkla tips för att få din hemsida att bli mera logiskt uppbyggd. Du har säkert fler idéer själv, men ta dessa råd som en grund.</p>
<ol>
<li>Bygg inte din hemsida efter företagets organisation. Bygg den efter vad kunden letar efter.</li>
<li>Ha en enskild sida för priser</li>
<li>Ha en enskild sida för kontakt</li>
<li>Skapa en sida med företagsinformation (t.ex Om oss), lägg sedan till undersidor om du vill utveckla något (t.ex. Vår historia, Vår personal)</li>
<li>Undvik att ha förkortningar eller facktermer i menyn</li>
<li>Länka aldrig ut från din hemsida i samma fönster, öppna utgående länkar i nya fönster</li>
<li>Skissa ner strukturen på papper innan du börjar jobba med sidan. Det går fortare att sudda ut på papper än att döpa om sidor i datorn.</li>
<li>Håll dig till ämnet på sidan. Heter sidan Priser ska du inte börja skriva om företagets affärsidé eller om hur man kommer i kontakt med företaget, skriv om era priser i stället.</li>
<li>Undvik pop-up fönster. Punkt.</li>
<li>Länka vidare internt från en sida till en annan. Har du t.ex. skrivit om företaget på sidan &#8221;Om oss&#8221; kan det vara bra att länka till &#8221;Vår historia&#8221; med en textrad som t.ex. &#8221;läs mer om hur vi började&#8221;.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekowebdesign.se/10-tips-for-att-fa-en-bra-struktur-pa-sin-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juicie.se</title>
		<link>http://www.rekowebdesign.se/juicie-se/</link>
		<comments>http://www.rekowebdesign.se/juicie-se/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[bildspel]]></category>
		<category><![CDATA[juicie]]></category>
		<category><![CDATA[logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekowebdesign.se/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Kund: Roger Svensson Beskrivning: En sida med integrerad webshop. Vi skapade även logotypen för företaget. Roger har flera projekt på gång, alla med en härlig grundfilosofi. I serien projekt kommer så småningom två sidor till med samma vision. Titta gärna på goodie.nu och coffie.nu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kund</strong>: Roger Svensson</p>
<p><strong>Beskrivning</strong>: En sida med integrerad webshop. Vi skapade även logotypen för företaget.</p>
<p>Roger har flera projekt på gång, alla med en härlig grundfilosofi. I serien projekt kommer så småningom två sidor till med samma vision. Titta gärna på goodie.nu och coffie.nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekowebdesign.se/juicie-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför jag använder Basecamp som projekthantering</title>
		<link>http://www.rekowebdesign.se/varfor-jag-anvander-basecamp-som-projekthantering/</link>
		<comments>http://www.rekowebdesign.se/varfor-jag-anvander-basecamp-som-projekthantering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekowebdesign.se/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Att skapa en hemsida för en kund innefattar en mängd olika saker att hålla ordning på. Allt från rent tekniska lösningar till estetiska önskemål och drömmar. Ovanpå allt så är det många olika filer som ska hanteras, allt från logotyper till pdf-filer. Slutligen så vet alla som arbetat med något form av projekt att inget ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att skapa en hemsida för en kund innefattar en mängd olika saker att hålla ordning på. Allt från rent tekniska lösningar till estetiska önskemål och drömmar. Ovanpå allt så är det många olika filer som ska hanteras, allt från logotyper till pdf-filer. Slutligen så vet alla som arbetat med något form av projekt att inget är skrivet i sten. Saker ändras under resans gång, idéer kastas och nya tar vid&#8230;och det är ju lite av charmen med att hantera ett projekt.</p>
<h2>Ordning och reda vinner alla på</h2>
<p>Att hålla ordning på allt detta är en utmaning, men som tur är finns det bra hjälpmedel. Basecamp från företaget 37signals är precis ett sådant hjälpmedel. Basecamp kan liknas vid ett intranät där medlemmarna i projektet kan skicka meddelanden, ladda upp filer, skriva att-göra listor och lite till. Basecamp är inte fyllt till bredden med olika funktioner utan innehåller endast det som är nödvändigt. Detta är verkligen ingen nackdel eftersom det gör det enkelt att använda Basecamp.</p>
<h2>Mycket bättre än e-post</h2>
<p>Men varför inte använda e-post kanske någon undrar? Jo, av flera skäl..</p>
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>E-post kräver extra arbete för att bli överskådligt och enkelt att läsa</li>
<li>Ingen vill ha en stökig Inbox</li>
<li>Om flera personer ska diskutera samma ämne blir e-post väldigt rörigt</li>
<li>E-post är i vissa fall endast tillgängligt på enskilda datorer, med Basecamp har du tillgång till allt från vilken internetuppkopplad dator som helt.</li>
<li>E-post kan inte visa att-göra listor</li>
<li>För att visa filer så krävs det att de bifogas i e-postmeddelanden, där finns det ibland begränsningar vad gäller storlek</li>
</ul>
<p>
<p>Du kommer säkert hitta fler anledningar att använda Basecamp istället för e-post när du väl tittat på det.</p>
<h2>Kostar det något?</h2>
<p>Självklart betalar du som kund ingenting för den här tjänsten, den ingår alltid när du arbetar med mig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekowebdesign.se/varfor-jag-anvander-basecamp-som-projekthantering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
